
| Overall record: | 96-66 |
| Home record: | 51-30 |
| Away record: | 45-36 |
In 2007, the Boston Red Sox turned around a disastrous start to the season, enduring a 2-10 record in April. However, thanks to a historic surge in September, they rallied to clinch the American League Wild Card and eventually captured the World Series title. The Red Sox's gritty performance showcased the team's resilience and never-give-up spirit.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
BOS | @ | KC | Mon, Apr 2nd, 2007 | L1-7 | |
BOS | @ | KC | Wed, Apr 4th, 2007 | W7-1 | |
BOS | @ | KC | Thu, Apr 5th, 2007 | W4-1 | |
BOS | @ | TEX | Fri, Apr 6th, 2007 | L0-2 | |
BOS | @ | TEX | Sat, Apr 7th, 2007 | L4-8 | |
BOS | @ | TEX | Sun, Apr 8th, 2007 | W3-2 | |
SEA | @ | BOS | Tue, Apr 10th, 2007 | L3-14 | |
SEA | @ | BOS | Wed, Apr 11th, 2007 | W3-0 | |
LAA | @ | BOS | Fri, Apr 13th, 2007 | L1-10 | |
LAA | @ | BOS | Sat, Apr 14th, 2007 | L0-8 | |
LAA | @ | BOS | Mon, Apr 16th, 2007 | L2-7 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Apr 17th, 2007 | L1-2 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Apr 18th, 2007 | W4-1 | |
BOS | @ | TOR | Thu, Apr 19th, 2007 | W5-3 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Apr 20th, 2007 | L6-7 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Apr 21st, 2007 | L5-7 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Apr 22nd, 2007 | L6-7 | |
TOR | @ | BOS | Mon, Apr 23rd, 2007 | W7-3 | |
TOR | @ | BOS | Tue, Apr 24th, 2007 | W10-3 | |
BOS | @ | BAL | Wed, Apr 25th, 2007 | W6-1 | |
BOS | @ | BAL | Thu, Apr 26th, 2007 | W5-2 | |
BOS | @ | NYY | Fri, Apr 27th, 2007 | W11-4 | |
BOS | @ | NYY | Sat, Apr 28th, 2007 | L1-3 | |
BOS | @ | NYY | Sun, Apr 29th, 2007 | W7-4 | |
OAK | @ | BOS | Tue, May 1st, 2007 | W5-4 | |
OAK | @ | BOS | Wed, May 2nd, 2007 | L4-6 | |
SEA | @ | BOS | Thu, May 3rd, 2007 | L7-8 | |
BOS | @ | MIN | Fri, May 4th, 2007 | W2-0 | |
BOS | @ | MIN | Sat, May 5th, 2007 | L1-2 | |
BOS | @ | MIN | Sun, May 6th, 2007 | W4-3 | |
BOS | @ | TOR | Tue, May 8th, 2007 | W9-2 | |
BOS | @ | TOR | Wed, May 9th, 2007 | W9-3 | |
BOS | @ | TOR | Thu, May 10th, 2007 | W8-0 | |
BAL | @ | BOS | Fri, May 11th, 2007 | W6-3 | |
BAL | @ | BOS | Sat, May 12th, 2007 | L4-13 | |
BAL | @ | BOS | Sun, May 13th, 2007 | L5-6 | |
DET | @ | BOS | Mon, May 14th, 2007 | L1-7 | |
DET | @ | BOS | Tue, May 15th, 2007 | W7-2 | |
DET | @ | BOS | Thu, May 17th, 2007 | L1-2 | |
DET | @ | BOS | Thu, May 17th, 2007 | L2-4 | |
ATL | @ | BOS | Sat, May 19th, 2007 | L3-13 | |
ATL | @ | BOS | Sat, May 19th, 2007 | W14-0 | |
ATL | @ | BOS | Sun, May 20th, 2007 | L3-6 | |
BOS | @ | NYY | Mon, May 21st, 2007 | L2-6 | |
BOS | @ | NYY | Tue, May 22nd, 2007 | W7-3 | |
BOS | @ | NYY | Wed, May 23rd, 2007 | L3-8 | |
BOS | @ | TEX | Fri, May 25th, 2007 | W10-6 | |
BOS | @ | TEX | Sat, May 26th, 2007 | W7-4 | |
BOS | @ | TEX | Sun, May 27th, 2007 | W6-5 | |
CLE | @ | BOS | Mon, May 28th, 2007 | L3-5 | |
CLE | @ | BOS | Tue, May 29th, 2007 | L2-4 | |
CLE | @ | BOS | Wed, May 30th, 2007 | W8-4 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Jun 1st, 2007 | W9-5 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Jun 2nd, 2007 | L6-11 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Jun 3rd, 2007 | W6-5 | |
BOS | @ | OAK | Mon, Jun 4th, 2007 | L4-5 | |
BOS | @ | OAK | Tue, Jun 5th, 2007 | L0-2 | |
BOS | @ | OAK | Wed, Jun 6th, 2007 | L2-3 | |
BOS | @ | OAK | Thu, Jun 7th, 2007 | W1-0 | |
BOS | @ | ARI | Fri, Jun 8th, 2007 | W10-3 | |
BOS | @ | ARI | Sat, Jun 9th, 2007 | W4-3 | |
BOS | @ | ARI | Sun, Jun 10th, 2007 | L1-5 | |
COL | @ | BOS | Tue, Jun 12th, 2007 | L1-2 | |
COL | @ | BOS | Wed, Jun 13th, 2007 | W12-2 | |
COL | @ | BOS | Thu, Jun 14th, 2007 | W7-1 | |
SF | @ | BOS | Fri, Jun 15th, 2007 | L2-10 | |
SF | @ | BOS | Sat, Jun 16th, 2007 | L0-1 | |
SF | @ | BOS | Sun, Jun 17th, 2007 | L5-9 | |
BOS | @ | ATL | Mon, Jun 18th, 2007 | L4-9 | |
BOS | @ | ATL | Tue, Jun 19th, 2007 | W4-0 | |
BOS | @ | ATL | Wed, Jun 20th, 2007 | W11-0 | |
BOS | @ | SD | Fri, Jun 22nd, 2007 | W2-1 | |
BOS | @ | SD | Sat, Jun 23rd, 2007 | L1-6 | |
BOS | @ | SD | Sun, Jun 24th, 2007 | W4-2 | |
BOS | @ | SEA | Mon, Jun 25th, 2007 | L4-9 | |
BOS | @ | SEA | Tue, Jun 26th, 2007 | L7-8 | |
BOS | @ | SEA | Wed, Jun 27th, 2007 | L1-2 | |
TEX | @ | BOS | Fri, Jun 29th, 2007 | L1-2 | |
TEX | @ | BOS | Sat, Jun 30th, 2007 | W5-4 | |
TEX | @ | BOS | Sun, Jul 1st, 2007 | W2-1 | |
TEX | @ | BOS | Mon, Jul 2nd, 2007 | L3-7 | |
TB | @ | BOS | Tue, Jul 3rd, 2007 | L1-4 | |
TB | @ | BOS | Wed, Jul 4th, 2007 | L5-7 | |
TB | @ | BOS | Thu, Jul 5th, 2007 | L4-15 | |
BOS | @ | DET | Fri, Jul 6th, 2007 | L2-9 | |
BOS | @ | DET | Sat, Jul 7th, 2007 | L2-3 | |
BOS | @ | DET | Sun, Jul 8th, 2007 | L5-6 | |
TOR | @ | BOS | Thu, Jul 12th, 2007 | L4-7 | |
TOR | @ | BOS | Fri, Jul 13th, 2007 | W6-5 | |
TOR | @ | BOS | Sat, Jul 14th, 2007 | L4-9 | |
TOR | @ | BOS | Sun, Jul 15th, 2007 | W2-1 | |
KC | @ | BOS | Mon, Jul 16th, 2007 | L0-4 | |
KC | @ | BOS | Tue, Jul 17th, 2007 | W9-3 | |
KC | @ | BOS | Wed, Jul 18th, 2007 | W6-5 | |
CWS | @ | BOS | Thu, Jul 19th, 2007 | W4-2 | |
CWS | @ | BOS | Fri, Jul 20th, 2007 | L3-10 | |
CWS | @ | BOS | Sat, Jul 21st, 2007 | L2-11 | |
CWS | @ | BOS | Sun, Jul 22nd, 2007 | L5-8 | |
BOS | @ | CLE | Mon, Jul 23rd, 2007 | W6-2 | |
BOS | @ | CLE | Tue, Jul 24th, 2007 | W1-0 | |
BOS | @ | CLE | Wed, Jul 25th, 2007 | L0-1 | |
BOS | @ | CLE | Thu, Jul 26th, 2007 | W14-9 | |
BOS | @ | TB | Fri, Jul 27th, 2007 | W7-1 | |
BOS | @ | TB | Sat, Jul 28th, 2007 | W12-6 | |
BOS | @ | TB | Sun, Jul 29th, 2007 | L2-5 | |
BAL | @ | BOS | Tue, Jul 31st, 2007 | W5-3 | |
BAL | @ | BOS | Wed, Aug 1st, 2007 | L4-5 | |
BAL | @ | BOS | Thu, Aug 2nd, 2007 | L4-7 | |
BOS | @ | SEA | Fri, Aug 3rd, 2007 | L4-7 | |
BOS | @ | SEA | Sat, Aug 4th, 2007 | W4-3 | |
BOS | @ | SEA | Sun, Aug 5th, 2007 | W9-2 | |
BOS | @ | LAA | Mon, Aug 6th, 2007 | L2-4 | |
BOS | @ | LAA | Tue, Aug 7th, 2007 | L4-10 | |
BOS | @ | LAA | Wed, Aug 8th, 2007 | W9-6 | |
BOS | @ | BAL | Fri, Aug 10th, 2007 | L5-6 | |
BOS | @ | BAL | Sat, Aug 11th, 2007 | W6-2 | |
BOS | @ | BAL | Sun, Aug 12th, 2007 | L3-6 | |
TB | @ | BOS | Mon, Aug 13th, 2007 | L0-3 | |
TB | @ | BOS | Tue, Aug 14th, 2007 | L1-2 | |
TB | @ | BOS | Wed, Aug 15th, 2007 | W6-5 | |
LAA | @ | BOS | Fri, Aug 17th, 2007 | L4-8 | |
LAA | @ | BOS | Fri, Aug 17th, 2007 | W7-5 | |
LAA | @ | BOS | Sat, Aug 18th, 2007 | L5-10 | |
LAA | @ | BOS | Sun, Aug 19th, 2007 | W3-1 | |
BOS | @ | TB | Mon, Aug 20th, 2007 | W6-0 | |
BOS | @ | TB | Tue, Aug 21st, 2007 | W8-6 | |
BOS | @ | TB | Wed, Aug 22nd, 2007 | L1-2 | |
BOS | @ | CWS | Fri, Aug 24th, 2007 | W11-3 | |
BOS | @ | CWS | Fri, Aug 24th, 2007 | W10-1 | |
BOS | @ | CWS | Sat, Aug 25th, 2007 | W14-2 | |
BOS | @ | CWS | Sun, Aug 26th, 2007 | W11-1 | |
BOS | @ | NYY | Tue, Aug 28th, 2007 | L3-5 | |
BOS | @ | NYY | Wed, Aug 29th, 2007 | L3-4 | |
BOS | @ | NYY | Thu, Aug 30th, 2007 | L0-5 | |
BAL | @ | BOS | Fri, Aug 31st, 2007 | W9-8 | |
BAL | @ | BOS | Sat, Sep 1st, 2007 | L0-10 | |
BAL | @ | BOS | Sun, Sep 2nd, 2007 | L2-3 | |
TOR | @ | BOS | Mon, Sep 3rd, 2007 | L10-13 | |
TOR | @ | BOS | Tue, Sep 4th, 2007 | L3-5 | |
TOR | @ | BOS | Wed, Sep 5th, 2007 | W6-4 | |
BOS | @ | BAL | Thu, Sep 6th, 2007 | W7-6 | |
BOS | @ | BAL | Fri, Sep 7th, 2007 | W4-0 | |
BOS | @ | BAL | Sat, Sep 8th, 2007 | L5-11 | |
BOS | @ | BAL | Sun, Sep 9th, 2007 | W3-2 | |
TB | @ | BOS | Mon, Sep 10th, 2007 | W1-0 | |
TB | @ | BOS | Tue, Sep 11th, 2007 | L10-16 | |
TB | @ | BOS | Wed, Sep 12th, 2007 | L4-5 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Sep 14th, 2007 | W8-7 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Sep 15th, 2007 | L1-10 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Sep 16th, 2007 | W4-3 | |
BOS | @ | TOR | Mon, Sep 17th, 2007 | L1-6 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Sep 18th, 2007 | L3-4 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Sep 19th, 2007 | L1-6 | |
BOS | @ | TB | Fri, Sep 21st, 2007 | W8-1 | |
BOS | @ | TB | Sat, Sep 22nd, 2007 | W8-6 | |
BOS | @ | TB | Sun, Sep 23rd, 2007 | L4-5 | |
OAK | @ | BOS | Tue, Sep 25th, 2007 | L3-7 | |
OAK | @ | BOS | Wed, Sep 26th, 2007 | L6-11 | |
MIN | @ | BOS | Thu, Sep 27th, 2007 | W5-4 | |
MIN | @ | BOS | Fri, Sep 28th, 2007 | L2-5 | |
MIN | @ | BOS | Sat, Sep 29th, 2007 | L4-6 | |
MIN | @ | BOS | Sun, Sep 30th, 2007 | W3-2 | |
LAA | @ | BOS | Wed, Oct 3rd, 2007 | L0-4 | |
LAA | @ | BOS | Fri, Oct 5th, 2007 | L3-6 | |
BOS | @ | LAA | Sun, Oct 7th, 2007 | W9-1 | |
CLE | @ | BOS | Fri, Oct 12th, 2007 | L3-10 | |
CLE | @ | BOS | Sat, Oct 13th, 2007 | W13-6 | |
BOS | @ | CLE | Mon, Oct 15th, 2007 | L2-4 | |
BOS | @ | CLE | Tue, Oct 16th, 2007 | L3-7 | |
BOS | @ | CLE | Thu, Oct 18th, 2007 | W7-1 | |
CLE | @ | BOS | Sat, Oct 20th, 2007 | L2-12 | |
CLE | @ | BOS | Sun, Oct 21st, 2007 | L2-11 | |
COL | @ | BOS | Wed, Oct 24th, 2007 | L1-13 | |
COL | @ | BOS | Thu, Oct 25th, 2007 | L1-2 | |
BOS | @ | COL | Sat, Oct 27th, 2007 | W10-5 | |
BOS | @ | COL | Sun, Oct 28th, 2007 | W4-3 | |
SEA | @ | BOS | Thu, Apr 12th, 2007 | T0-0 | |
LAA | @ | BOS | Sun, Apr 15th, 2007 | T0-0 | |
DET | @ | BOS | Wed, May 16th, 2007 | T0-0 | |
ATL | @ | BOS | Fri, May 18th, 2007 | T0-0 | |
BOS | @ | CWS | Thu, Aug 23rd, 2007 | T0-0 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.