
| Overall record: | 89-73 |
| Home record: | 42-39 |
| Away record: | 47-34 |
The 2014 season was a game-changer for the Kansas City Royals, breaking their 29-year playoff dry spell. Under the guidance of manager Ned Yost, the Royals clinched 89 wins and secured the American League Central Division crown. In the postseason, they knocked out the Oakland Athletics and Los Angeles Angels before ultimately losing to the San Francisco Giants in the World Series. The Royals' success was powered by a potent offense featuring Alex Gordon, Salvador Perez, and Omar Infante, along with a dependable pitching lineup led by James Shields, Yordano Ventura, and Wade Davis.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
KC | @ | DET | Mon, Mar 31st, 2014 | L3-4 | |
KC | @ | DET | Wed, Apr 2nd, 2014 | L1-2 | |
CHW | @ | KC | Fri, Apr 4th, 2014 | L5-7 | |
CHW | @ | KC | Sat, Apr 5th, 2014 | L3-4 | |
CHW | @ | KC | Sun, Apr 6th, 2014 | W5-1 | |
TB | @ | KC | Mon, Apr 7th, 2014 | L2-4 | |
TB | @ | KC | Tue, Apr 8th, 2014 | W1-0 | |
TB | @ | KC | Wed, Apr 9th, 2014 | L3-7 | |
KC | @ | MIN | Fri, Apr 11th, 2014 | L1-10 | |
KC | @ | MIN | Sat, Apr 12th, 2014 | L1-7 | |
KC | @ | MIN | Sun, Apr 13th, 2014 | L3-4 | |
KC | @ | HOU | Tue, Apr 15th, 2014 | W4-2 | |
KC | @ | HOU | Wed, Apr 16th, 2014 | W6-4 | |
KC | @ | HOU | Thu, Apr 17th, 2014 | W5-1 | |
MIN | @ | KC | Fri, Apr 18th, 2014 | L0-5 | |
MIN | @ | KC | Sat, Apr 19th, 2014 | L4-5 | |
MIN | @ | KC | Sun, Apr 20th, 2014 | W8-3 | |
KC | @ | CLE | Mon, Apr 21st, 2014 | L3-4 | |
KC | @ | CLE | Tue, Apr 22nd, 2014 | W8-2 | |
KC | @ | CLE | Wed, Apr 23rd, 2014 | L3-5 | |
KC | @ | CLE | Thu, Apr 24th, 2014 | L1-5 | |
KC | @ | BAL | Fri, Apr 25th, 2014 | W5-0 | |
KC | @ | BAL | Sat, Apr 26th, 2014 | L2-3 | |
KC | @ | BAL | Sun, Apr 27th, 2014 | W9-3 | |
TOR | @ | KC | Tue, Apr 29th, 2014 | L7-10 | |
TOR | @ | KC | Wed, Apr 30th, 2014 | L2-4 | |
TOR | @ | KC | Thu, May 1st, 2014 | W7-3 | |
DET | @ | KC | Fri, May 2nd, 2014 | W8-2 | |
DET | @ | KC | Sat, May 3rd, 2014 | W9-2 | |
DET | @ | KC | Sun, May 4th, 2014 | W9-4 | |
KC | @ | SD | Mon, May 5th, 2014 | L5-6 | |
KC | @ | SD | Tue, May 6th, 2014 | W3-1 | |
KC | @ | SD | Wed, May 7th, 2014 | W8-0 | |
KC | @ | SEA | Thu, May 8th, 2014 | L0-1 | |
KC | @ | SEA | Fri, May 9th, 2014 | W6-1 | |
KC | @ | SEA | Sat, May 10th, 2014 | L1-3 | |
KC | @ | SEA | Sun, May 11th, 2014 | W9-7 | |
COL | @ | KC | Tue, May 13th, 2014 | L1-5 | |
COL | @ | KC | Wed, May 14th, 2014 | L2-3 | |
BAL | @ | KC | Thu, May 15th, 2014 | W2-1 | |
BAL | @ | KC | Fri, May 16th, 2014 | W4-0 | |
BAL | @ | KC | Sat, May 17th, 2014 | L0-1 | |
BAL | @ | KC | Sun, May 18th, 2014 | L6-8 | |
CHW | @ | KC | Mon, May 19th, 2014 | W7-6 | |
CHW | @ | KC | Tue, May 20th, 2014 | W7-6 | |
CHW | @ | KC | Wed, May 21st, 2014 | L1-3 | |
KC | @ | LAA | Fri, May 23rd, 2014 | L1-6 | |
KC | @ | LAA | Sat, May 24th, 2014 | W7-4 | |
KC | @ | LAA | Sun, May 25th, 2014 | L3-4 | |
HOU | @ | KC | Mon, May 26th, 2014 | W9-2 | |
HOU | @ | KC | Tue, May 27th, 2014 | W3-0 | |
HOU | @ | KC | Wed, May 28th, 2014 | W9-3 | |
KC | @ | TOR | Thu, May 29th, 2014 | W8-6 | |
KC | @ | TOR | Fri, May 30th, 2014 | W6-1 | |
KC | @ | TOR | Sat, May 31st, 2014 | L2-12 | |
KC | @ | TOR | Sun, Jun 1st, 2014 | L0-4 | |
KC | @ | STL | Mon, Jun 2nd, 2014 | W6-0 | |
KC | @ | STL | Tue, Jun 3rd, 2014 | W8-7 | |
STL | @ | KC | Wed, Jun 4th, 2014 | W5-2 | |
STL | @ | KC | Thu, Jun 5th, 2014 | L2-3 | |
NYY | @ | KC | Fri, Jun 6th, 2014 | W4-2 | |
NYY | @ | KC | Sat, Jun 7th, 2014 | L4-8 | |
NYY | @ | KC | Sun, Jun 8th, 2014 | L1-2 | |
CLE | @ | KC | Tue, Jun 10th, 2014 | L5-9 | |
CLE | @ | KC | Wed, Jun 11th, 2014 | L1-4 | |
KC | @ | CHW | Fri, Jun 13th, 2014 | W7-2 | |
KC | @ | CHW | Sat, Jun 14th, 2014 | W9-1 | |
KC | @ | CHW | Sun, Jun 15th, 2014 | W6-3 | |
KC | @ | DET | Mon, Jun 16th, 2014 | W11-8 | |
KC | @ | DET | Tue, Jun 17th, 2014 | W11-4 | |
KC | @ | DET | Wed, Jun 18th, 2014 | W2-1 | |
KC | @ | DET | Thu, Jun 19th, 2014 | L1-2 | |
SEA | @ | KC | Fri, Jun 20th, 2014 | W7-5 | |
SEA | @ | KC | Sat, Jun 21st, 2014 | W2-1 | |
SEA | @ | KC | Sun, Jun 22nd, 2014 | W2-1 | |
LAD | @ | KC | Mon, Jun 23rd, 2014 | L3-5 | |
LAD | @ | KC | Tue, Jun 24th, 2014 | W2-0 | |
LAD | @ | KC | Wed, Jun 25th, 2014 | W5-4 | |
LAA | @ | KC | Fri, Jun 27th, 2014 | L6-8 | |
LAA | @ | KC | Sat, Jun 28th, 2014 | W6-2 | |
LAA | @ | KC | Sun, Jun 29th, 2014 | L4-5 | |
KC | @ | MIN | Mon, Jun 30th, 2014 | W6-1 | |
KC | @ | MIN | Tue, Jul 1st, 2014 | L2-10 | |
KC | @ | MIN | Wed, Jul 2nd, 2014 | W4-0 | |
KC | @ | CLE | Fri, Jul 4th, 2014 | W7-1 | |
KC | @ | CLE | Sat, Jul 5th, 2014 | L3-7 | |
KC | @ | CLE | Sun, Jul 6th, 2014 | L1-4 | |
KC | @ | TB | Mon, Jul 7th, 2014 | W6-0 | |
KC | @ | TB | Tue, Jul 8th, 2014 | L3-4 | |
KC | @ | TB | Wed, Jul 9th, 2014 | W5-4 | |
DET | @ | KC | Thu, Jul 10th, 2014 | W16-4 | |
DET | @ | KC | Fri, Jul 11th, 2014 | W2-1 | |
DET | @ | KC | Sat, Jul 12th, 2014 | W5-1 | |
DET | @ | KC | Sun, Jul 13th, 2014 | L2-5 | |
KC | @ | BOS | Fri, Jul 18th, 2014 | L4-5 | |
KC | @ | BOS | Sat, Jul 19th, 2014 | L1-2 | |
KC | @ | BOS | Sun, Jul 20th, 2014 | L0-6 | |
KC | @ | CHW | Mon, Jul 21st, 2014 | L1-3 | |
KC | @ | CHW | Tue, Jul 22nd, 2014 | W7-1 | |
KC | @ | CHW | Wed, Jul 23rd, 2014 | W2-1 | |
CLE | @ | KC | Thu, Jul 24th, 2014 | L1-2 | |
CLE | @ | KC | Fri, Jul 25th, 2014 | L4-6 | |
CLE | @ | KC | Sat, Jul 26th, 2014 | L5-7 | |
CLE | @ | KC | Sun, Jul 27th, 2014 | W10-3 | |
MIN | @ | KC | Tue, Jul 29th, 2014 | W2-1 | |
MIN | @ | KC | Wed, Jul 30th, 2014 | L2-3 | |
MIN | @ | KC | Thu, Jul 31st, 2014 | L3-6 | |
KC | @ | OAK | Fri, Aug 1st, 2014 | W1-0 | |
KC | @ | OAK | Sat, Aug 2nd, 2014 | L3-8 | |
KC | @ | OAK | Sun, Aug 3rd, 2014 | W4-2 | |
KC | @ | ARI | Tue, Aug 5th, 2014 | W12-2 | |
KC | @ | ARI | Wed, Aug 6th, 2014 | W4-3 | |
KC | @ | ARI | Thu, Aug 7th, 2014 | W6-2 | |
SF | @ | KC | Fri, Aug 8th, 2014 | L2-4 | |
SF | @ | KC | Sat, Aug 9th, 2014 | L0-5 | |
SF | @ | KC | Sun, Aug 10th, 2014 | L4-7 | |
OAK | @ | KC | Mon, Aug 11th, 2014 | L2-3 | |
OAK | @ | KC | Tue, Aug 12th, 2014 | W11-3 | |
OAK | @ | KC | Wed, Aug 13th, 2014 | L0-3 | |
OAK | @ | KC | Thu, Aug 14th, 2014 | L3-7 | |
KC | @ | MIN | Fri, Aug 15th, 2014 | W6-5 | |
KC | @ | MIN | Sat, Aug 16th, 2014 | L1-4 | |
KC | @ | MIN | Sun, Aug 17th, 2014 | W12-6 | |
KC | @ | MIN | Mon, Aug 18th, 2014 | W6-4 | |
KC | @ | COL | Tue, Aug 19th, 2014 | W7-4 | |
KC | @ | COL | Wed, Aug 20th, 2014 | L2-5 | |
KC | @ | TEX | Fri, Aug 22nd, 2014 | W6-3 | |
KC | @ | TEX | Sat, Aug 23rd, 2014 | W6-3 | |
KC | @ | TEX | Sun, Aug 24th, 2014 | L1-3 | |
NYY | @ | KC | Mon, Aug 25th, 2014 | W8-1 | |
MIN | @ | KC | Tue, Aug 26th, 2014 | L1-2 | |
MIN | @ | KC | Wed, Aug 27th, 2014 | L1-6 | |
MIN | @ | KC | Thu, Aug 28th, 2014 | W11-5 | |
CLE | @ | KC | Fri, Aug 29th, 2014 | W6-1 | |
CLE | @ | KC | Sat, Aug 30th, 2014 | W3-2 | |
CLE | @ | KC | Sun, Aug 31st, 2014 | W4-3 | |
TEX | @ | KC | Mon, Sep 1st, 2014 | L3-4 | |
TEX | @ | KC | Tue, Sep 2nd, 2014 | L1-2 | |
TEX | @ | KC | Wed, Sep 3rd, 2014 | L1-4 | |
KC | @ | NYY | Fri, Sep 5th, 2014 | W1-0 | |
KC | @ | NYY | Sat, Sep 6th, 2014 | L2-6 | |
KC | @ | NYY | Sun, Sep 7th, 2014 | W2-0 | |
KC | @ | DET | Mon, Sep 8th, 2014 | L5-9 | |
KC | @ | DET | Tue, Sep 9th, 2014 | L2-4 | |
KC | @ | DET | Wed, Sep 10th, 2014 | W3-0 | |
BOS | @ | KC | Thu, Sep 11th, 2014 | W6-3 | |
BOS | @ | KC | Fri, Sep 12th, 2014 | W4-2 | |
BOS | @ | KC | Sat, Sep 13th, 2014 | L1-7 | |
BOS | @ | KC | Sun, Sep 14th, 2014 | W8-4 | |
CHW | @ | KC | Mon, Sep 15th, 2014 | L3-4 | |
CHW | @ | KC | Tue, Sep 16th, 2014 | W7-5 | |
CHW | @ | KC | Wed, Sep 17th, 2014 | L2-6 | |
DET | @ | KC | Fri, Sep 19th, 2014 | W10-1 | |
DET | @ | KC | Sat, Sep 20th, 2014 | W3-2 | |
DET | @ | KC | Sun, Sep 21st, 2014 | L2-5 | |
KC | @ | CLE | Mon, Sep 22nd, 2014 | W2-0 | |
KC | @ | CLE | Tue, Sep 23rd, 2014 | W7-1 | |
KC | @ | CLE | Wed, Sep 24th, 2014 | L4-6 | |
KC | @ | CHW | Thu, Sep 25th, 2014 | W6-3 | |
KC | @ | CHW | Fri, Sep 26th, 2014 | W3-1 | |
KC | @ | CHW | Sat, Sep 27th, 2014 | L4-5 | |
KC | @ | CHW | Sun, Sep 28th, 2014 | W6-4 | |
OAK | @ | KC | Tue, Sep 30th, 2014 | L8-9 | |
KC | @ | LAA | Thu, Oct 2nd, 2014 | W3-2 | |
KC | @ | LAA | Fri, Oct 3rd, 2014 | W4-1 | |
LAA | @ | KC | Sun, Oct 5th, 2014 | L3-8 | |
KC | @ | BAL | Fri, Oct 10th, 2014 | W8-6 | |
KC | @ | BAL | Sat, Oct 11th, 2014 | W6-4 | |
BAL | @ | KC | Tue, Oct 14th, 2014 | L1-2 | |
BAL | @ | KC | Wed, Oct 15th, 2014 | L1-2 | |
SF | @ | KC | Tue, Oct 21st, 2014 | W7-1 | |
SF | @ | KC | Wed, Oct 22nd, 2014 | L2-7 | |
KC | @ | SF | Fri, Oct 24th, 2014 | W3-2 | |
KC | @ | SF | Sat, Oct 25th, 2014 | L4-11 | |
KC | @ | SF | Sun, Oct 26th, 2014 | L0-5 | |
SF | @ | KC | Tue, Oct 28th, 2014 | L0-10 | |
SF | @ | KC | Wed, Oct 29th, 2014 | W3-2 | |
KC | @ | DET | Thu, Apr 3rd, 2014 | T0-0 | |
NYY | @ | KC | Mon, Jun 9th, 2014 | T0-0 | |
BAL | @ | KC | Sun, Oct 12th, 2014 | T0-0 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.