
| Overall record: | 95-67 |
| Home record: | 51-30 |
| Away record: | 44-37 |
The Kansas City Royals wrapped up an unforgettable 2015 season by clinching their first World Series championship in three decades. With a dynamic offense featuring MVP Mike Moustakas, Lorenzo Cain, and Eric Hosmer, the Royals overcame a sluggish start to snag an American League Wild Card spot. During the playoffs, they showcased their signature resilience, coming from behind to beat the New York Mets and Toronto Blue Jays, eventually defeating the New York Mets in an exhilarating World Series showdown.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
CHW | @ | KC | Mon, Apr 6th, 2015 | L1-10 | |
CHW | @ | KC | Wed, Apr 8th, 2015 | L5-7 | |
CHW | @ | KC | Thu, Apr 9th, 2015 | L1-4 | |
KC | @ | LAA | Fri, Apr 10th, 2015 | W4-2 | |
KC | @ | LAA | Sat, Apr 11th, 2015 | W6-4 | |
KC | @ | LAA | Sun, Apr 12th, 2015 | W9-2 | |
KC | @ | MIN | Mon, Apr 13th, 2015 | W12-3 | |
KC | @ | MIN | Wed, Apr 15th, 2015 | L1-3 | |
KC | @ | MIN | Thu, Apr 16th, 2015 | L5-8 | |
OAK | @ | KC | Fri, Apr 17th, 2015 | L4-6 | |
OAK | @ | KC | Sat, Apr 18th, 2015 | W5-0 | |
OAK | @ | KC | Sun, Apr 19th, 2015 | L2-4 | |
MIN | @ | KC | Mon, Apr 20th, 2015 | L1-7 | |
MIN | @ | KC | Tue, Apr 21st, 2015 | L5-6 | |
MIN | @ | KC | Wed, Apr 22nd, 2015 | W3-0 | |
KC | @ | CHW | Thu, Apr 23rd, 2015 | W3-2 | |
KC | @ | CHW | Sun, Apr 26th, 2015 | L2-3 | |
KC | @ | CHW | Sun, Apr 26th, 2015 | L3-5 | |
KC | @ | CLE | Mon, Apr 27th, 2015 | W6-2 | |
KC | @ | CLE | Tue, Apr 28th, 2015 | W11-5 | |
KC | @ | CLE | Wed, Apr 29th, 2015 | L5-7 | |
DET | @ | KC | Thu, Apr 30th, 2015 | L1-8 | |
DET | @ | KC | Fri, May 1st, 2015 | L1-4 | |
DET | @ | KC | Sat, May 2nd, 2015 | W2-1 | |
DET | @ | KC | Sun, May 3rd, 2015 | W6-4 | |
CLE | @ | KC | Tue, May 5th, 2015 | L3-5 | |
CLE | @ | KC | Wed, May 6th, 2015 | W10-3 | |
CLE | @ | KC | Thu, May 7th, 2015 | L4-7 | |
KC | @ | DET | Fri, May 8th, 2015 | L5-6 | |
KC | @ | DET | Sat, May 9th, 2015 | W6-2 | |
KC | @ | DET | Sun, May 10th, 2015 | W2-1 | |
KC | @ | TEX | Mon, May 11th, 2015 | L2-8 | |
KC | @ | TEX | Tue, May 12th, 2015 | W7-6 | |
KC | @ | TEX | Wed, May 13th, 2015 | L2-5 | |
KC | @ | TEX | Thu, May 14th, 2015 | W6-3 | |
NYY | @ | KC | Fri, May 15th, 2015 | L1-12 | |
NYY | @ | KC | Sat, May 16th, 2015 | W5-1 | |
NYY | @ | KC | Sun, May 17th, 2015 | L0-6 | |
CIN | @ | KC | Tue, May 19th, 2015 | L0-3 | |
CIN | @ | KC | Wed, May 20th, 2015 | L1-7 | |
STL | @ | KC | Fri, May 22nd, 2015 | L0-5 | |
STL | @ | KC | Sat, May 23rd, 2015 | L2-3 | |
STL | @ | KC | Sun, May 24th, 2015 | W6-1 | |
KC | @ | NYY | Mon, May 25th, 2015 | L1-14 | |
KC | @ | NYY | Tue, May 26th, 2015 | L1-5 | |
KC | @ | NYY | Wed, May 27th, 2015 | L2-4 | |
KC | @ | CHC | Fri, May 29th, 2015 | W8-4 | |
KC | @ | CHC | Sun, May 31st, 2015 | L1-2 | |
CLE | @ | KC | Tue, Jun 2nd, 2015 | W2-1 | |
CLE | @ | KC | Wed, Jun 3rd, 2015 | L2-4 | |
CLE | @ | KC | Thu, Jun 4th, 2015 | W6-2 | |
TEX | @ | KC | Fri, Jun 5th, 2015 | W4-0 | |
TEX | @ | KC | Sat, Jun 6th, 2015 | W4-2 | |
TEX | @ | KC | Sun, Jun 7th, 2015 | L3-4 | |
KC | @ | MIN | Mon, Jun 8th, 2015 | W3-1 | |
KC | @ | MIN | Tue, Jun 9th, 2015 | W2-0 | |
KC | @ | MIN | Wed, Jun 10th, 2015 | W7-2 | |
KC | @ | STL | Fri, Jun 12th, 2015 | L0-4 | |
KC | @ | STL | Sat, Jun 13th, 2015 | L2-3 | |
KC | @ | MIL | Mon, Jun 15th, 2015 | W8-5 | |
KC | @ | MIL | Tue, Jun 16th, 2015 | W7-2 | |
MIL | @ | KC | Wed, Jun 17th, 2015 | L2-10 | |
MIL | @ | KC | Thu, Jun 18th, 2015 | L2-3 | |
BOS | @ | KC | Fri, Jun 19th, 2015 | W7-3 | |
BOS | @ | KC | Sat, Jun 20th, 2015 | L4-7 | |
BOS | @ | KC | Sun, Jun 21st, 2015 | W13-2 | |
KC | @ | SEA | Mon, Jun 22nd, 2015 | W4-1 | |
KC | @ | SEA | Tue, Jun 23rd, 2015 | L0-7 | |
KC | @ | SEA | Wed, Jun 24th, 2015 | W8-2 | |
KC | @ | OAK | Fri, Jun 26th, 2015 | W5-2 | |
KC | @ | OAK | Sat, Jun 27th, 2015 | W3-2 | |
KC | @ | OAK | Sun, Jun 28th, 2015 | W5-3 | |
KC | @ | HOU | Mon, Jun 29th, 2015 | L1-6 | |
KC | @ | HOU | Tue, Jun 30th, 2015 | L0-4 | |
KC | @ | HOU | Wed, Jul 1st, 2015 | L5-6 | |
MIN | @ | KC | Thu, Jul 2nd, 2015 | W2-0 | |
MIN | @ | KC | Fri, Jul 3rd, 2015 | L2-3 | |
MIN | @ | KC | Sat, Jul 4th, 2015 | W5-3 | |
MIN | @ | KC | Sun, Jul 5th, 2015 | L2-3 | |
TB | @ | KC | Tue, Jul 7th, 2015 | L5-9 | |
TB | @ | KC | Tue, Jul 7th, 2015 | L1-7 | |
TB | @ | KC | Wed, Jul 8th, 2015 | L7-9 | |
TB | @ | KC | Thu, Jul 9th, 2015 | L3-8 | |
TOR | @ | KC | Fri, Jul 10th, 2015 | L0-3 | |
TOR | @ | KC | Sat, Jul 11th, 2015 | W6-2 | |
TOR | @ | KC | Sun, Jul 12th, 2015 | L10-11 | |
KC | @ | CHW | Fri, Jul 17th, 2015 | W4-2 | |
KC | @ | CHW | Fri, Jul 17th, 2015 | L0-2 | |
KC | @ | CHW | Sat, Jul 18th, 2015 | W7-6 | |
KC | @ | CHW | Sun, Jul 19th, 2015 | W4-1 | |
PIT | @ | KC | Mon, Jul 20th, 2015 | W10-7 | |
PIT | @ | KC | Tue, Jul 21st, 2015 | L1-3 | |
PIT | @ | KC | Wed, Jul 22nd, 2015 | L1-5 | |
KC | @ | STL | Thu, Jul 23rd, 2015 | L3-4 | |
HOU | @ | KC | Fri, Jul 24th, 2015 | W4-0 | |
HOU | @ | KC | Sat, Jul 25th, 2015 | L1-2 | |
HOU | @ | KC | Sun, Jul 26th, 2015 | L1-5 | |
KC | @ | CLE | Mon, Jul 27th, 2015 | W9-4 | |
KC | @ | CLE | Tue, Jul 28th, 2015 | W2-1 | |
KC | @ | CLE | Wed, Jul 29th, 2015 | L1-12 | |
KC | @ | TOR | Thu, Jul 30th, 2015 | L2-5 | |
KC | @ | TOR | Fri, Jul 31st, 2015 | L6-7 | |
KC | @ | TOR | Sat, Aug 1st, 2015 | W7-6 | |
KC | @ | TOR | Sun, Aug 2nd, 2015 | L2-5 | |
KC | @ | DET | Tue, Aug 4th, 2015 | W5-1 | |
KC | @ | DET | Wed, Aug 5th, 2015 | L1-2 | |
KC | @ | DET | Thu, Aug 6th, 2015 | L6-8 | |
CHW | @ | KC | Fri, Aug 7th, 2015 | L2-3 | |
CHW | @ | KC | Sat, Aug 8th, 2015 | L6-7 | |
CHW | @ | KC | Sun, Aug 9th, 2015 | L4-5 | |
DET | @ | KC | Mon, Aug 10th, 2015 | L0-4 | |
DET | @ | KC | Tue, Aug 11th, 2015 | L1-6 | |
DET | @ | KC | Wed, Aug 12th, 2015 | W7-4 | |
LAA | @ | KC | Thu, Aug 13th, 2015 | W7-6 | |
LAA | @ | KC | Fri, Aug 14th, 2015 | L1-4 | |
LAA | @ | KC | Sat, Aug 15th, 2015 | L4-9 | |
LAA | @ | KC | Sun, Aug 16th, 2015 | L3-4 | |
KC | @ | CIN | Tue, Aug 18th, 2015 | W3-1 | |
KC | @ | CIN | Wed, Aug 19th, 2015 | W4-3 | |
KC | @ | BOS | Thu, Aug 20th, 2015 | L1-4 | |
KC | @ | BOS | Fri, Aug 21st, 2015 | L2-7 | |
KC | @ | BOS | Sat, Aug 22nd, 2015 | W6-3 | |
KC | @ | BOS | Sun, Aug 23rd, 2015 | W8-6 | |
BAL | @ | KC | Mon, Aug 24th, 2015 | L3-8 | |
BAL | @ | KC | Tue, Aug 25th, 2015 | L2-3 | |
BAL | @ | KC | Wed, Aug 26th, 2015 | W8-5 | |
BAL | @ | KC | Thu, Aug 27th, 2015 | L3-5 | |
KC | @ | TB | Fri, Aug 28th, 2015 | W3-2 | |
KC | @ | TB | Sat, Aug 29th, 2015 | W6-3 | |
KC | @ | TB | Sun, Aug 30th, 2015 | L2-3 | |
DET | @ | KC | Tue, Sep 1st, 2015 | W6-5 | |
DET | @ | KC | Wed, Sep 2nd, 2015 | L1-12 | |
DET | @ | KC | Thu, Sep 3rd, 2015 | L7-15 | |
CHW | @ | KC | Fri, Sep 4th, 2015 | W12-1 | |
CHW | @ | KC | Sat, Sep 5th, 2015 | W6-1 | |
CHW | @ | KC | Sun, Sep 6th, 2015 | W7-5 | |
MIN | @ | KC | Mon, Sep 7th, 2015 | W6-2 | |
MIN | @ | KC | Tue, Sep 8th, 2015 | L2-4 | |
MIN | @ | KC | Wed, Sep 9th, 2015 | W3-2 | |
KC | @ | BAL | Fri, Sep 11th, 2015 | L8-14 | |
KC | @ | BAL | Sat, Sep 12th, 2015 | W14-6 | |
KC | @ | BAL | Sun, Sep 13th, 2015 | L2-8 | |
KC | @ | CLE | Mon, Sep 14th, 2015 | L3-8 | |
KC | @ | CLE | Tue, Sep 15th, 2015 | W2-0 | |
KC | @ | CLE | Wed, Sep 16th, 2015 | L1-5 | |
KC | @ | CLE | Thu, Sep 17th, 2015 | W8-4 | |
KC | @ | DET | Fri, Sep 18th, 2015 | L4-5 | |
KC | @ | DET | Sat, Sep 19th, 2015 | L5-6 | |
KC | @ | DET | Sun, Sep 20th, 2015 | W10-3 | |
SEA | @ | KC | Tue, Sep 22nd, 2015 | W11-2 | |
SEA | @ | KC | Wed, Sep 23rd, 2015 | L3-4 | |
SEA | @ | KC | Thu, Sep 24th, 2015 | L4-10 | |
CLE | @ | KC | Fri, Sep 25th, 2015 | W6-0 | |
CLE | @ | KC | Sat, Sep 26th, 2015 | W9-5 | |
CLE | @ | KC | Sun, Sep 27th, 2015 | L0-3 | |
KC | @ | CHC | Mon, Sep 28th, 2015 | L0-1 | |
KC | @ | CHW | Tue, Sep 29th, 2015 | L2-4 | |
KC | @ | CHW | Wed, Sep 30th, 2015 | W5-3 | |
KC | @ | CHW | Thu, Oct 1st, 2015 | W6-4 | |
KC | @ | MIN | Fri, Oct 2nd, 2015 | W3-1 | |
KC | @ | MIN | Sat, Oct 3rd, 2015 | W5-1 | |
KC | @ | MIN | Sun, Oct 4th, 2015 | W6-1 | |
HOU | @ | KC | Thu, Oct 8th, 2015 | W5-2 | |
HOU | @ | KC | Fri, Oct 9th, 2015 | L4-5 | |
KC | @ | HOU | Sun, Oct 11th, 2015 | L2-4 | |
KC | @ | HOU | Mon, Oct 12th, 2015 | W9-6 | |
HOU | @ | KC | Wed, Oct 14th, 2015 | L2-7 | |
TOR | @ | KC | Fri, Oct 16th, 2015 | L0-5 | |
TOR | @ | KC | Sat, Oct 17th, 2015 | L3-6 | |
KC | @ | TOR | Mon, Oct 19th, 2015 | L8-11 | |
KC | @ | TOR | Tue, Oct 20th, 2015 | W14-2 | |
KC | @ | TOR | Wed, Oct 21st, 2015 | L1-7 | |
TOR | @ | KC | Fri, Oct 23rd, 2015 | L3-4 | |
NYM | @ | KC | Tue, Oct 27th, 2015 | L4-5 | |
NYM | @ | KC | Wed, Oct 28th, 2015 | L1-7 | |
KC | @ | NYM | Fri, Oct 30th, 2015 | L3-9 | |
KC | @ | NYM | Sat, Oct 31st, 2015 | W5-3 | |
KC | @ | NYM | Sun, Nov 1st, 2015 | W7-2 | |
KC | @ | CHW | Sat, Apr 25th, 2015 | T0-0 | |
KC | @ | CHC | Sat, May 30th, 2015 | T0-0 | |
KC | @ | STL | Sun, Jun 14th, 2015 | T0-0 | |
TB | @ | KC | Mon, Jul 6th, 2015 | T0-0 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.