
| Overall record: | 80-82 |
| Home record: | 42-39 |
| Away record: | 38-43 |
The 2018 season for the Los Angeles Angels was a real roller coaster. They kicked off strong but hit a rough patch in the middle of the season before bouncing back to end with an 80-82 record. Mike Trout, who snagged his second AL MVP award, led the team. However, despite their late-season comeback, they missed the playoffs for the second year in a row.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
LAA | @ | OAK | Thu, Mar 29th, 2018 | L5-6 | |
LAA | @ | OAK | Fri, Mar 30th, 2018 | W2-1 | |
LAA | @ | OAK | Sat, Mar 31st, 2018 | W8-3 | |
LAA | @ | OAK | Sun, Apr 1st, 2018 | W7-4 | |
CLE | @ | LAA | Mon, Apr 2nd, 2018 | W6-0 | |
CLE | @ | LAA | Tue, Apr 3rd, 2018 | L2-13 | |
CLE | @ | LAA | Wed, Apr 4th, 2018 | L2-3 | |
OAK | @ | LAA | Fri, Apr 6th, 2018 | L9-13 | |
OAK | @ | LAA | Sat, Apr 7th, 2018 | W7-3 | |
OAK | @ | LAA | Sun, Apr 8th, 2018 | L1-6 | |
LAA | @ | TEX | Mon, Apr 9th, 2018 | W8-3 | |
LAA | @ | TEX | Tue, Apr 10th, 2018 | W11-1 | |
LAA | @ | TEX | Wed, Apr 11th, 2018 | W7-2 | |
LAA | @ | KC | Thu, Apr 12th, 2018 | W7-1 | |
LAA | @ | KC | Fri, Apr 13th, 2018 | W5-4 | |
LAA | @ | KC | Sat, Apr 14th, 2018 | W5-3 | |
LAA | @ | KC | Sun, Apr 15th, 2018 | T0-0 | |
BOS | @ | LAA | Tue, Apr 17th, 2018 | W10-1 | |
BOS | @ | LAA | Wed, Apr 18th, 2018 | W9-0 | |
BOS | @ | LAA | Thu, Apr 19th, 2018 | W8-2 | |
SF | @ | LAA | Fri, Apr 20th, 2018 | W8-1 | |
SF | @ | LAA | Sat, Apr 21st, 2018 | L3-4 | |
SF | @ | LAA | Sun, Apr 22nd, 2018 | W4-2 | |
LAA | @ | HOU | Mon, Apr 23rd, 2018 | W2-0 | |
LAA | @ | HOU | Tue, Apr 24th, 2018 | W8-7 | |
LAA | @ | HOU | Wed, Apr 25th, 2018 | L2-5 | |
NYY | @ | LAA | Fri, Apr 27th, 2018 | W4-3 | |
NYY | @ | LAA | Sat, Apr 28th, 2018 | W11-1 | |
NYY | @ | LAA | Sun, Apr 29th, 2018 | W2-1 | |
BAL | @ | LAA | Tue, May 1st, 2018 | L2-3 | |
BAL | @ | LAA | Wed, May 2nd, 2018 | L7-10 | |
BAL | @ | LAA | Thu, May 3rd, 2018 | L3-12 | |
LAA | @ | SEA | Fri, May 4th, 2018 | W5-0 | |
LAA | @ | SEA | Sat, May 5th, 2018 | L8-9 | |
LAA | @ | SEA | Sun, May 6th, 2018 | W8-2 | |
LAA | @ | COL | Tue, May 8th, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | COL | Wed, May 9th, 2018 | W8-0 | |
MIN | @ | LAA | Thu, May 10th, 2018 | L4-7 | |
MIN | @ | LAA | Fri, May 11th, 2018 | W5-4 | |
MIN | @ | LAA | Sat, May 12th, 2018 | W5-3 | |
MIN | @ | LAA | Sun, May 13th, 2018 | L1-2 | |
HOU | @ | LAA | Mon, May 14th, 2018 | L1-2 | |
HOU | @ | LAA | Tue, May 15th, 2018 | W5-3 | |
HOU | @ | LAA | Wed, May 16th, 2018 | W2-0 | |
TB | @ | LAA | Thu, May 17th, 2018 | W7-1 | |
TB | @ | LAA | Fri, May 18th, 2018 | W8-3 | |
TB | @ | LAA | Sat, May 19th, 2018 | W5-3 | |
TB | @ | LAA | Sun, May 20th, 2018 | L2-5 | |
LAA | @ | TOR | Tue, May 22nd, 2018 | L3-5 | |
LAA | @ | TOR | Wed, May 23rd, 2018 | W5-4 | |
LAA | @ | TOR | Thu, May 24th, 2018 | W8-1 | |
LAA | @ | NYY | Fri, May 25th, 2018 | L1-2 | |
LAA | @ | NYY | Sat, May 26th, 2018 | W11-4 | |
LAA | @ | NYY | Sun, May 27th, 2018 | L1-3 | |
LAA | @ | DET | Mon, May 28th, 2018 | L3-9 | |
LAA | @ | DET | Tue, May 29th, 2018 | W9-2 | |
LAA | @ | DET | Wed, May 30th, 2018 | L1-6 | |
LAA | @ | DET | Thu, May 31st, 2018 | L2-6 | |
TEX | @ | LAA | Fri, Jun 1st, 2018 | L0-6 | |
TEX | @ | LAA | Sat, Jun 2nd, 2018 | W3-2 | |
TEX | @ | LAA | Sun, Jun 3rd, 2018 | L1-3 | |
KC | @ | LAA | Mon, Jun 4th, 2018 | L6-9 | |
KC | @ | LAA | Tue, Jun 5th, 2018 | L0-1 | |
KC | @ | LAA | Wed, Jun 6th, 2018 | L3-4 | |
LAA | @ | MIN | Fri, Jun 8th, 2018 | W4-2 | |
LAA | @ | MIN | Sat, Jun 9th, 2018 | W2-1 | |
LAA | @ | MIN | Sun, Jun 10th, 2018 | L5-7 | |
LAA | @ | SEA | Mon, Jun 11th, 2018 | L3-5 | |
LAA | @ | SEA | Tue, Jun 12th, 2018 | L3-6 | |
LAA | @ | SEA | Wed, Jun 13th, 2018 | L6-8 | |
LAA | @ | OAK | Fri, Jun 15th, 2018 | W8-4 | |
LAA | @ | OAK | Sat, Jun 16th, 2018 | L4-6 | |
LAA | @ | OAK | Sun, Jun 17th, 2018 | L5-6 | |
ARI | @ | LAA | Mon, Jun 18th, 2018 | W7-4 | |
ARI | @ | LAA | Tue, Jun 19th, 2018 | L4-5 | |
TOR | @ | LAA | Thu, Jun 21st, 2018 | L5-8 | |
TOR | @ | LAA | Fri, Jun 22nd, 2018 | L1-2 | |
TOR | @ | LAA | Sat, Jun 23rd, 2018 | W4-1 | |
TOR | @ | LAA | Sun, Jun 24th, 2018 | W7-6 | |
LAA | @ | KC | Mon, Jun 25th, 2018 | L0-2 | |
LAA | @ | BOS | Tue, Jun 26th, 2018 | L1-9 | |
LAA | @ | BOS | Wed, Jun 27th, 2018 | L6-9 | |
LAA | @ | BOS | Thu, Jun 28th, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | BAL | Fri, Jun 29th, 2018 | W7-1 | |
LAA | @ | BAL | Sat, Jun 30th, 2018 | W6-2 | |
LAA | @ | BAL | Sun, Jul 1st, 2018 | L2-8 | |
LAA | @ | SEA | Tue, Jul 3rd, 2018 | L1-4 | |
LAA | @ | SEA | Wed, Jul 4th, 2018 | W7-4 | |
LAA | @ | SEA | Thu, Jul 5th, 2018 | L1-4 | |
LAD | @ | LAA | Fri, Jul 6th, 2018 | L2-3 | |
LAD | @ | LAA | Sat, Jul 7th, 2018 | W3-1 | |
LAD | @ | LAA | Sun, Jul 8th, 2018 | L3-4 | |
SEA | @ | LAA | Tue, Jul 10th, 2018 | L3-9 | |
SEA | @ | LAA | Wed, Jul 11th, 2018 | W3-0 | |
SEA | @ | LAA | Thu, Jul 12th, 2018 | L2-11 | |
LAA | @ | LAD | Fri, Jul 13th, 2018 | L2-3 | |
LAA | @ | LAD | Sat, Jul 14th, 2018 | W5-4 | |
LAA | @ | LAD | Sun, Jul 15th, 2018 | L3-5 | |
HOU | @ | LAA | Fri, Jul 20th, 2018 | W3-1 | |
HOU | @ | LAA | Sat, Jul 21st, 2018 | W7-0 | |
HOU | @ | LAA | Sun, Jul 22nd, 2018 | L5-14 | |
CHW | @ | LAA | Mon, Jul 23rd, 2018 | W5-3 | |
CHW | @ | LAA | Tue, Jul 24th, 2018 | W4-2 | |
CHW | @ | LAA | Wed, Jul 25th, 2018 | L3-11 | |
CHW | @ | LAA | Thu, Jul 26th, 2018 | L8-12 | |
SEA | @ | LAA | Fri, Jul 27th, 2018 | L3-4 | |
SEA | @ | LAA | Sat, Jul 28th, 2018 | L5-11 | |
SEA | @ | LAA | Sun, Jul 29th, 2018 | W8-5 | |
LAA | @ | TB | Tue, Jul 31st, 2018 | L6-10 | |
LAA | @ | TB | Wed, Aug 1st, 2018 | L2-7 | |
LAA | @ | TB | Thu, Aug 2nd, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | CLE | Fri, Aug 3rd, 2018 | W7-4 | |
LAA | @ | CLE | Sat, Aug 4th, 2018 | L0-3 | |
LAA | @ | CLE | Sun, Aug 5th, 2018 | L3-4 | |
DET | @ | LAA | Mon, Aug 6th, 2018 | L2-6 | |
DET | @ | LAA | Tue, Aug 7th, 2018 | L5-11 | |
DET | @ | LAA | Wed, Aug 8th, 2018 | L0-6 | |
OAK | @ | LAA | Fri, Aug 10th, 2018 | L3-4 | |
OAK | @ | LAA | Sat, Aug 11th, 2018 | W7-0 | |
OAK | @ | LAA | Sun, Aug 12th, 2018 | W8-7 | |
LAA | @ | SD | Mon, Aug 13th, 2018 | W6-3 | |
LAA | @ | SD | Tue, Aug 14th, 2018 | W7-3 | |
LAA | @ | SD | Wed, Aug 15th, 2018 | W3-2 | |
LAA | @ | TEX | Thu, Aug 16th, 2018 | L6-8 | |
LAA | @ | TEX | Fri, Aug 17th, 2018 | L4-6 | |
LAA | @ | TEX | Sat, Aug 18th, 2018 | W11-7 | |
LAA | @ | TEX | Sun, Aug 19th, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | ARI | Tue, Aug 21st, 2018 | L4-5 | |
LAA | @ | ARI | Wed, Aug 22nd, 2018 | L1-5 | |
HOU | @ | LAA | Fri, Aug 24th, 2018 | W9-3 | |
HOU | @ | LAA | Sat, Aug 25th, 2018 | W8-3 | |
HOU | @ | LAA | Sun, Aug 26th, 2018 | W3-1 | |
COL | @ | LAA | Mon, Aug 27th, 2018 | L7-10 | |
COL | @ | LAA | Tue, Aug 28th, 2018 | W3-2 | |
LAA | @ | HOU | Thu, Aug 30th, 2018 | W5-2 | |
LAA | @ | HOU | Fri, Aug 31st, 2018 | W3-0 | |
LAA | @ | HOU | Sat, Sep 1st, 2018 | L3-7 | |
LAA | @ | HOU | Sun, Sep 2nd, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | TEX | Mon, Sep 3rd, 2018 | W3-1 | |
LAA | @ | TEX | Tue, Sep 4th, 2018 | L2-4 | |
LAA | @ | TEX | Wed, Sep 5th, 2018 | W9-3 | |
LAA | @ | CHW | Fri, Sep 7th, 2018 | W5-2 | |
LAA | @ | CHW | Sat, Sep 8th, 2018 | W12-3 | |
LAA | @ | CHW | Sun, Sep 9th, 2018 | W1-0 | |
TEX | @ | LAA | Mon, Sep 10th, 2018 | W5-2 | |
TEX | @ | LAA | Tue, Sep 11th, 2018 | L0-1 | |
TEX | @ | LAA | Wed, Sep 12th, 2018 | L1-8 | |
SEA | @ | LAA | Thu, Sep 13th, 2018 | W8-2 | |
SEA | @ | LAA | Fri, Sep 14th, 2018 | W5-0 | |
SEA | @ | LAA | Sat, Sep 15th, 2018 | W6-5 | |
SEA | @ | LAA | Sun, Sep 16th, 2018 | L3-4 | |
LAA | @ | OAK | Tue, Sep 18th, 2018 | W9-7 | |
LAA | @ | OAK | Wed, Sep 19th, 2018 | L0-10 | |
LAA | @ | OAK | Thu, Sep 20th, 2018 | L3-21 | |
LAA | @ | HOU | Fri, Sep 21st, 2018 | L3-11 | |
LAA | @ | HOU | Sat, Sep 22nd, 2018 | L5-10 | |
LAA | @ | HOU | Sun, Sep 23rd, 2018 | L2-6 | |
TEX | @ | LAA | Mon, Sep 24th, 2018 | L4-5 | |
TEX | @ | LAA | Tue, Sep 25th, 2018 | L1-4 | |
TEX | @ | LAA | Wed, Sep 26th, 2018 | L2-3 | |
OAK | @ | LAA | Fri, Sep 28th, 2018 | L5-8 | |
OAK | @ | LAA | Sat, Sep 29th, 2018 | W5-2 | |
OAK | @ | LAA | Sun, Sep 30th, 2018 | L4-5 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.