
| Overall record: | 97-65 |
| Home record: | 50-31 |
| Away record: | 47-34 |
The New York Yankees had a tough time during their 2006 season. Their star player, Alex Rodriguez, was out with an injury, and the team struggled to perform well. Despite these challenges, the Yankees managed to finish the season with a decent 84-78 record, landing third place in the AL East division. They came close to making the playoffs but ultimately missed out, ending their bid for a fourth straight World Series title.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
NYY | @ | OAK | Mon, Apr 3rd, 2006 | W15-2 | |
NYY | @ | OAK | Tue, Apr 4th, 2006 | L3-4 | |
NYY | @ | OAK | Wed, Apr 5th, 2006 | L4-9 | |
NYY | @ | LAA | Fri, Apr 7th, 2006 | L1-4 | |
NYY | @ | LAA | Sat, Apr 8th, 2006 | L2-3 | |
NYY | @ | LAA | Sun, Apr 9th, 2006 | W10-1 | |
KC | @ | NYY | Tue, Apr 11th, 2006 | L7-9 | |
KC | @ | NYY | Wed, Apr 12th, 2006 | L5-12 | |
KC | @ | NYY | Thu, Apr 13th, 2006 | L3-9 | |
NYY | @ | MIN | Fri, Apr 14th, 2006 | L1-5 | |
NYY | @ | MIN | Sat, Apr 15th, 2006 | L5-6 | |
NYY | @ | MIN | Sun, Apr 16th, 2006 | W9-3 | |
NYY | @ | TOR | Tue, Apr 18th, 2006 | L5-10 | |
NYY | @ | TOR | Wed, Apr 19th, 2006 | W3-1 | |
BAL | @ | NYY | Fri, Apr 21st, 2006 | W6-5 | |
BAL | @ | NYY | Sat, Apr 22nd, 2006 | L1-6 | |
BAL | @ | NYY | Sun, Apr 23rd, 2006 | L1-7 | |
TB | @ | NYY | Tue, Apr 25th, 2006 | L1-9 | |
TB | @ | NYY | Wed, Apr 26th, 2006 | W4-2 | |
TB | @ | NYY | Thu, Apr 27th, 2006 | L1-4 | |
TOR | @ | NYY | Fri, Apr 28th, 2006 | W7-2 | |
TOR | @ | NYY | Sat, Apr 29th, 2006 | L6-17 | |
TOR | @ | NYY | Sun, Apr 30th, 2006 | L1-4 | |
NYY | @ | BOS | Mon, May 1st, 2006 | L3-7 | |
NYY | @ | TB | Wed, May 3rd, 2006 | W4-2 | |
NYY | @ | TB | Thu, May 4th, 2006 | W10-5 | |
NYY | @ | TEX | Fri, May 5th, 2006 | W8-7 | |
NYY | @ | TEX | Sat, May 6th, 2006 | W6-1 | |
NYY | @ | TEX | Sun, May 7th, 2006 | W8-5 | |
BOS | @ | NYY | Tue, May 9th, 2006 | W14-3 | |
BOS | @ | NYY | Wed, May 10th, 2006 | L3-7 | |
BOS | @ | NYY | Thu, May 11th, 2006 | W5-3 | |
OAK | @ | NYY | Fri, May 12th, 2006 | L0-2 | |
OAK | @ | NYY | Sat, May 13th, 2006 | L3-4 | |
OAK | @ | NYY | Sun, May 14th, 2006 | W6-1 | |
TEX | @ | NYY | Mon, May 15th, 2006 | W4-2 | |
TEX | @ | NYY | Tue, May 16th, 2006 | L13-14 | |
TEX | @ | NYY | Wed, May 17th, 2006 | L3-4 | |
TEX | @ | NYY | Thu, May 18th, 2006 | W6-2 | |
NYY | @ | NYM | Fri, May 19th, 2006 | L6-7 | |
NYY | @ | NYM | Sat, May 20th, 2006 | W5-4 | |
NYY | @ | NYM | Sun, May 21st, 2006 | L3-4 | |
NYY | @ | BOS | Mon, May 22nd, 2006 | L5-9 | |
NYY | @ | BOS | Tue, May 23rd, 2006 | W7-5 | |
NYY | @ | BOS | Wed, May 24th, 2006 | W8-6 | |
KC | @ | NYY | Fri, May 26th, 2006 | W7-6 | |
KC | @ | NYY | Sat, May 27th, 2006 | L4-15 | |
KC | @ | NYY | Sun, May 28th, 2006 | L5-6 | |
NYY | @ | DET | Mon, May 29th, 2006 | W4-0 | |
NYY | @ | DET | Tue, May 30th, 2006 | W11-6 | |
NYY | @ | DET | Wed, May 31st, 2006 | W6-1 | |
NYY | @ | DET | Thu, Jun 1st, 2006 | L6-7 | |
NYY | @ | BAL | Fri, Jun 2nd, 2006 | W6-5 | |
NYY | @ | BAL | Sat, Jun 3rd, 2006 | W6-5 | |
NYY | @ | BAL | Sun, Jun 4th, 2006 | L4-11 | |
BOS | @ | NYY | Mon, Jun 5th, 2006 | L5-13 | |
BOS | @ | NYY | Tue, Jun 6th, 2006 | L1-2 | |
BOS | @ | NYY | Thu, Jun 8th, 2006 | W9-3 | |
OAK | @ | NYY | Fri, Jun 9th, 2006 | W6-5 | |
OAK | @ | NYY | Sat, Jun 10th, 2006 | W5-2 | |
OAK | @ | NYY | Sun, Jun 11th, 2006 | W6-5 | |
CLE | @ | NYY | Tue, Jun 13th, 2006 | L0-1 | |
CLE | @ | NYY | Wed, Jun 14th, 2006 | L1-6 | |
CLE | @ | NYY | Thu, Jun 15th, 2006 | W8-4 | |
NYY | @ | WAS | Fri, Jun 16th, 2006 | W7-5 | |
NYY | @ | WAS | Sat, Jun 17th, 2006 | L9-11 | |
NYY | @ | WAS | Sun, Jun 18th, 2006 | L2-3 | |
NYY | @ | PHI | Mon, Jun 19th, 2006 | L2-4 | |
NYY | @ | PHI | Tue, Jun 20th, 2006 | W9-7 | |
NYY | @ | PHI | Wed, Jun 21st, 2006 | W5-0 | |
FLA | @ | NYY | Fri, Jun 23rd, 2006 | L5-6 | |
FLA | @ | NYY | Sun, Jun 25th, 2006 | L1-2 | |
FLA | @ | NYY | Sun, Jun 25th, 2006 | W5-0 | |
ATL | @ | NYY | Mon, Jun 26th, 2006 | L2-5 | |
ATL | @ | NYY | Tue, Jun 27th, 2006 | W5-2 | |
ATL | @ | NYY | Wed, Jun 28th, 2006 | L3-4 | |
NYM | @ | NYY | Fri, Jun 30th, 2006 | L0-2 | |
NYM | @ | NYY | Sat, Jul 1st, 2006 | W8-3 | |
NYM | @ | NYY | Sun, Jul 2nd, 2006 | L7-16 | |
NYY | @ | CLE | Mon, Jul 3rd, 2006 | L2-5 | |
NYY | @ | CLE | Tue, Jul 4th, 2006 | L1-19 | |
NYY | @ | CLE | Wed, Jul 5th, 2006 | W11-3 | |
NYY | @ | CLE | Thu, Jul 6th, 2006 | W10-4 | |
NYY | @ | TB | Fri, Jul 7th, 2006 | W1-0 | |
NYY | @ | TB | Sat, Jul 8th, 2006 | W5-1 | |
NYY | @ | TB | Sun, Jul 9th, 2006 | L5-6 | |
CWS | @ | NYY | Fri, Jul 14th, 2006 | L5-6 | |
CWS | @ | NYY | Sat, Jul 15th, 2006 | L3-14 | |
CWS | @ | NYY | Sun, Jul 16th, 2006 | L4-6 | |
SEA | @ | NYY | Mon, Jul 17th, 2006 | L2-4 | |
SEA | @ | NYY | Tue, Jul 18th, 2006 | L4-5 | |
SEA | @ | NYY | Wed, Jul 19th, 2006 | W3-2 | |
NYY | @ | TOR | Thu, Jul 20th, 2006 | L4-5 | |
NYY | @ | TOR | Fri, Jul 21st, 2006 | L3-7 | |
NYY | @ | TOR | Sat, Jul 22nd, 2006 | W5-4 | |
NYY | @ | TOR | Sun, Jul 23rd, 2006 | L5-13 | |
NYY | @ | TEX | Mon, Jul 24th, 2006 | W6-2 | |
NYY | @ | TEX | Tue, Jul 25th, 2006 | W7-4 | |
NYY | @ | TEX | Wed, Jul 26th, 2006 | W8-7 | |
TB | @ | NYY | Fri, Jul 28th, 2006 | L0-6 | |
TB | @ | NYY | Sat, Jul 29th, 2006 | W19-6 | |
TB | @ | NYY | Sun, Jul 30th, 2006 | L2-4 | |
TOR | @ | NYY | Tue, Aug 1st, 2006 | L1-5 | |
TOR | @ | NYY | Wed, Aug 2nd, 2006 | L2-7 | |
TOR | @ | NYY | Thu, Aug 3rd, 2006 | L1-8 | |
NYY | @ | BAL | Fri, Aug 4th, 2006 | W5-4 | |
NYY | @ | BAL | Sat, Aug 5th, 2006 | L0-5 | |
NYY | @ | BAL | Sun, Aug 6th, 2006 | W6-1 | |
NYY | @ | CWS | Tue, Aug 8th, 2006 | L5-6 | |
NYY | @ | CWS | Wed, Aug 9th, 2006 | W7-6 | |
NYY | @ | CWS | Thu, Aug 10th, 2006 | L4-5 | |
LAA | @ | NYY | Fri, Aug 11th, 2006 | W7-4 | |
LAA | @ | NYY | Sat, Aug 12th, 2006 | L2-5 | |
LAA | @ | NYY | Sun, Aug 13th, 2006 | W5-3 | |
LAA | @ | NYY | Mon, Aug 14th, 2006 | L2-7 | |
BAL | @ | NYY | Tue, Aug 15th, 2006 | L3-6 | |
BAL | @ | NYY | Wed, Aug 16th, 2006 | W3-2 | |
BAL | @ | NYY | Thu, Aug 17th, 2006 | W12-2 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Aug 18th, 2006 | W12-4 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Aug 18th, 2006 | W14-11 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Aug 19th, 2006 | W13-5 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Aug 20th, 2006 | W8-5 | |
NYY | @ | BOS | Mon, Aug 21st, 2006 | W2-1 | |
NYY | @ | SEA | Tue, Aug 22nd, 2006 | L5-6 | |
NYY | @ | SEA | Wed, Aug 23rd, 2006 | W9-2 | |
NYY | @ | SEA | Thu, Aug 24th, 2006 | L2-4 | |
NYY | @ | LAA | Fri, Aug 25th, 2006 | L5-6 | |
NYY | @ | LAA | Sat, Aug 26th, 2006 | L7-12 | |
NYY | @ | LAA | Sun, Aug 27th, 2006 | W11-8 | |
DET | @ | NYY | Wed, Aug 30th, 2006 | L0-2 | |
DET | @ | NYY | Wed, Aug 30th, 2006 | W5-3 | |
DET | @ | NYY | Thu, Aug 31st, 2006 | L4-6 | |
MIN | @ | NYY | Fri, Sep 1st, 2006 | L1-8 | |
MIN | @ | NYY | Sat, Sep 2nd, 2006 | W6-1 | |
MIN | @ | NYY | Sun, Sep 3rd, 2006 | L1-10 | |
NYY | @ | KC | Mon, Sep 4th, 2006 | W12-5 | |
NYY | @ | KC | Tue, Sep 5th, 2006 | L0-5 | |
NYY | @ | KC | Wed, Sep 6th, 2006 | W8-3 | |
NYY | @ | BAL | Fri, Sep 8th, 2006 | L4-9 | |
NYY | @ | BAL | Sat, Sep 9th, 2006 | W3-2 | |
NYY | @ | BAL | Sun, Sep 10th, 2006 | W9-4 | |
NYY | @ | BAL | Mon, Sep 11th, 2006 | W9-6 | |
TB | @ | NYY | Tue, Sep 12th, 2006 | L4-12 | |
TB | @ | NYY | Wed, Sep 13th, 2006 | L4-8 | |
TB | @ | NYY | Thu, Sep 14th, 2006 | L4-7 | |
BOS | @ | NYY | Sat, Sep 16th, 2006 | W5-2 | |
BOS | @ | NYY | Sat, Sep 16th, 2006 | L5-7 | |
BOS | @ | NYY | Sun, Sep 17th, 2006 | W6-3 | |
BOS | @ | NYY | Sun, Sep 17th, 2006 | W5-4 | |
NYY | @ | TOR | Mon, Sep 18th, 2006 | W7-6 | |
NYY | @ | TOR | Tue, Sep 19th, 2006 | W6-3 | |
NYY | @ | TOR | Wed, Sep 20th, 2006 | L2-3 | |
NYY | @ | TB | Fri, Sep 22nd, 2006 | W4-1 | |
NYY | @ | TB | Sat, Sep 23rd, 2006 | L0-8 | |
NYY | @ | TB | Sun, Sep 24th, 2006 | L4-11 | |
NYY | @ | TB | Mon, Sep 25th, 2006 | W16-1 | |
BAL | @ | NYY | Tue, Sep 26th, 2006 | L4-5 | |
BAL | @ | NYY | Wed, Sep 27th, 2006 | L5-16 | |
BAL | @ | NYY | Thu, Sep 28th, 2006 | W7-1 | |
TOR | @ | NYY | Fri, Sep 29th, 2006 | L2-7 | |
TOR | @ | NYY | Sat, Sep 30th, 2006 | W6-5 | |
TOR | @ | NYY | Sun, Oct 1st, 2006 | W7-5 | |
DET | @ | NYY | Tue, Oct 3rd, 2006 | L4-8 | |
DET | @ | NYY | Thu, Oct 5th, 2006 | W4-3 | |
NYY | @ | DET | Fri, Oct 6th, 2006 | L0-6 | |
NYY | @ | DET | Sat, Oct 7th, 2006 | L3-8 | |
NYY | @ | BOS | Tue, May 2nd, 2006 | T0-0 | |
BOS | @ | NYY | Wed, Jun 7th, 2006 | T0-0 | |
FLA | @ | NYY | Sat, Jun 24th, 2006 | W1-0 | |
DET | @ | NYY | Tue, Aug 29th, 2006 | T0-0 | |
BOS | @ | NYY | Fri, Sep 15th, 2006 | T0-0 | |
DET | @ | NYY | Wed, Oct 4th, 2006 | T0-0 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.