
| Overall record: | 90-72 |
| Home record: | 51-30 |
| Away record: | 39-42 |
In the 2018 season, the Tampa Bay Rays surpassed expectations, ending with a 90-72 record and clinching their first American League East Division title since 2010. With leadership from Cy Young Award winner Blake Snell and a formidable offense, the Rays moved on to the AL Division Series. However, their playoff run concluded with a loss to the Houston Astros in five games. Despite the early playoff exit, the Rays' performance in 2018 hinted at a promising future for the franchise.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
BOS | @ | TB | Thu, Mar 29th, 2018 | L4-6 | |
BOS | @ | TB | Fri, Mar 30th, 2018 | W1-0 | |
BOS | @ | TB | Sat, Mar 31st, 2018 | W3-2 | |
BOS | @ | TB | Sun, Apr 1st, 2018 | W2-1 | |
TB | @ | NYY | Mon, Apr 2nd, 2018 | T0-0 | |
TB | @ | NYY | Tue, Apr 3rd, 2018 | L4-11 | |
TB | @ | NYY | Wed, Apr 4th, 2018 | L2-7 | |
TB | @ | BOS | Thu, Apr 5th, 2018 | L2-3 | |
TB | @ | BOS | Sat, Apr 7th, 2018 | L3-10 | |
TB | @ | BOS | Sun, Apr 8th, 2018 | L7-8 | |
TB | @ | CHW | Mon, Apr 9th, 2018 | W5-4 | |
TB | @ | CHW | Tue, Apr 10th, 2018 | W6-5 | |
TB | @ | CHW | Wed, Apr 11th, 2018 | L1-2 | |
PHI | @ | TB | Fri, Apr 13th, 2018 | W2-1 | |
PHI | @ | TB | Sat, Apr 14th, 2018 | W9-4 | |
PHI | @ | TB | Sun, Apr 15th, 2018 | W10-4 | |
TEX | @ | TB | Mon, Apr 16th, 2018 | L4-8 | |
TEX | @ | TB | Tue, Apr 17th, 2018 | W7-2 | |
TEX | @ | TB | Wed, Apr 18th, 2018 | L2-4 | |
MIN | @ | TB | Fri, Apr 20th, 2018 | L7-8 | |
MIN | @ | TB | Sat, Apr 21st, 2018 | L1-10 | |
MIN | @ | TB | Sun, Apr 22nd, 2018 | L6-8 | |
TB | @ | BAL | Tue, Apr 24th, 2018 | T0-0 | |
TB | @ | BAL | Wed, Apr 25th, 2018 | W8-4 | |
TB | @ | BAL | Thu, Apr 26th, 2018 | W9-5 | |
TB | @ | BOS | Fri, Apr 27th, 2018 | W4-3 | |
TB | @ | BOS | Sat, Apr 28th, 2018 | W12-6 | |
TB | @ | BOS | Sun, Apr 29th, 2018 | L3-4 | |
TB | @ | DET | Mon, Apr 30th, 2018 | W3-2 | |
TB | @ | DET | Tue, May 1st, 2018 | L1-2 | |
TB | @ | DET | Wed, May 2nd, 2018 | L2-3 | |
TOR | @ | TB | Fri, May 4th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | TB | Sat, May 5th, 2018 | L3-5 | |
TOR | @ | TB | Sun, May 6th, 2018 | W2-1 | |
ATL | @ | TB | Tue, May 8th, 2018 | W1-0 | |
ATL | @ | TB | Wed, May 9th, 2018 | W5-2 | |
TB | @ | BAL | Fri, May 11th, 2018 | L4-9 | |
TB | @ | BAL | Sat, May 12th, 2018 | L3-6 | |
TB | @ | BAL | Sat, May 12th, 2018 | W10-3 | |
TB | @ | BAL | Sun, May 13th, 2018 | L1-17 | |
TB | @ | KC | Mon, May 14th, 2018 | W2-1 | |
TB | @ | KC | Tue, May 15th, 2018 | W6-5 | |
TB | @ | KC | Wed, May 16th, 2018 | W5-3 | |
TB | @ | LAA | Thu, May 17th, 2018 | W7-1 | |
TB | @ | LAA | Fri, May 18th, 2018 | W8-3 | |
TB | @ | LAA | Sat, May 19th, 2018 | W5-3 | |
TB | @ | LAA | Sun, May 20th, 2018 | L2-5 | |
BOS | @ | TB | Tue, May 22nd, 2018 | W4-2 | |
BOS | @ | TB | Wed, May 23rd, 2018 | W4-1 | |
BOS | @ | TB | Thu, May 24th, 2018 | L3-6 | |
BAL | @ | TB | Fri, May 25th, 2018 | W2-0 | |
BAL | @ | TB | Sat, May 26th, 2018 | L1-5 | |
BAL | @ | TB | Sun, May 27th, 2018 | L3-8 | |
TB | @ | OAK | Mon, May 28th, 2018 | W1-0 | |
TB | @ | OAK | Tue, May 29th, 2018 | W4-3 | |
TB | @ | OAK | Wed, May 30th, 2018 | W6-0 | |
TB | @ | OAK | Thu, May 31st, 2018 | L3-7 | |
TB | @ | SEA | Fri, Jun 1st, 2018 | L3-4 | |
TB | @ | SEA | Sat, Jun 2nd, 2018 | L1-3 | |
TB | @ | SEA | Sun, Jun 3rd, 2018 | L1-2 | |
TB | @ | WSH | Tue, Jun 5th, 2018 | L2-4 | |
TB | @ | WSH | Wed, Jun 6th, 2018 | L2-11 | |
SEA | @ | TB | Thu, Jun 7th, 2018 | W5-4 | |
SEA | @ | TB | Fri, Jun 8th, 2018 | W4-3 | |
SEA | @ | TB | Sat, Jun 9th, 2018 | L3-7 | |
SEA | @ | TB | Sun, Jun 10th, 2018 | W5-4 | |
TOR | @ | TB | Mon, Jun 11th, 2018 | L4-8 | |
TOR | @ | TB | Tue, Jun 12th, 2018 | L1-4 | |
TOR | @ | TB | Wed, Jun 13th, 2018 | L0-1 | |
TB | @ | NYY | Thu, Jun 14th, 2018 | L3-4 | |
TB | @ | NYY | Fri, Jun 15th, 2018 | L0-5 | |
TB | @ | NYY | Sat, Jun 16th, 2018 | L1-4 | |
TB | @ | NYY | Sun, Jun 17th, 2018 | W3-1 | |
TB | @ | HOU | Mon, Jun 18th, 2018 | L4-5 | |
TB | @ | HOU | Tue, Jun 19th, 2018 | W2-1 | |
TB | @ | HOU | Wed, Jun 20th, 2018 | L1-5 | |
NYY | @ | TB | Fri, Jun 22nd, 2018 | L1-2 | |
NYY | @ | TB | Sat, Jun 23rd, 2018 | L0-4 | |
NYY | @ | TB | Sun, Jun 24th, 2018 | L6-7 | |
WSH | @ | TB | Mon, Jun 25th, 2018 | L0-11 | |
WSH | @ | TB | Tue, Jun 26th, 2018 | L0-1 | |
HOU | @ | TB | Thu, Jun 28th, 2018 | W1-0 | |
HOU | @ | TB | Fri, Jun 29th, 2018 | L2-3 | |
HOU | @ | TB | Sat, Jun 30th, 2018 | L2-5 | |
HOU | @ | TB | Sun, Jul 1st, 2018 | L2-3 | |
TB | @ | MIA | Mon, Jul 2nd, 2018 | L2-3 | |
TB | @ | MIA | Tue, Jul 3rd, 2018 | W9-6 | |
TB | @ | MIA | Wed, Jul 4th, 2018 | L0-3 | |
TB | @ | NYM | Fri, Jul 6th, 2018 | L1-5 | |
TB | @ | NYM | Sat, Jul 7th, 2018 | W3-0 | |
TB | @ | NYM | Sun, Jul 8th, 2018 | W9-0 | |
DET | @ | TB | Mon, Jul 9th, 2018 | L9-10 | |
DET | @ | TB | Tue, Jul 10th, 2018 | L2-5 | |
DET | @ | TB | Wed, Jul 11th, 2018 | L2-4 | |
TB | @ | MIN | Thu, Jul 12th, 2018 | L1-5 | |
TB | @ | MIN | Fri, Jul 13th, 2018 | L8-11 | |
TB | @ | MIN | Sat, Jul 14th, 2018 | W19-6 | |
TB | @ | MIN | Sun, Jul 15th, 2018 | L7-11 | |
MIA | @ | TB | Fri, Jul 20th, 2018 | W6-5 | |
MIA | @ | TB | Sat, Jul 21st, 2018 | W3-2 | |
MIA | @ | TB | Sun, Jul 22nd, 2018 | L4-6 | |
NYY | @ | TB | Mon, Jul 23rd, 2018 | L6-7 | |
NYY | @ | TB | Tue, Jul 24th, 2018 | W4-0 | |
NYY | @ | TB | Wed, Jul 25th, 2018 | L2-3 | |
TB | @ | BAL | Thu, Jul 26th, 2018 | W4-3 | |
TB | @ | BAL | Fri, Jul 27th, 2018 | L5-15 | |
TB | @ | BAL | Sat, Jul 28th, 2018 | L2-11 | |
TB | @ | BAL | Sun, Jul 29th, 2018 | L5-11 | |
LAA | @ | TB | Tue, Jul 31st, 2018 | L6-10 | |
LAA | @ | TB | Wed, Aug 1st, 2018 | L2-7 | |
LAA | @ | TB | Thu, Aug 2nd, 2018 | L2-4 | |
CHW | @ | TB | Fri, Aug 3rd, 2018 | W3-2 | |
CHW | @ | TB | Sat, Aug 4th, 2018 | W2-1 | |
CHW | @ | TB | Sun, Aug 5th, 2018 | W8-7 | |
BAL | @ | TB | Tue, Aug 7th, 2018 | L3-4 | |
BAL | @ | TB | Wed, Aug 8th, 2018 | W5-4 | |
BAL | @ | TB | Thu, Aug 9th, 2018 | L4-5 | |
TB | @ | TOR | Fri, Aug 10th, 2018 | W7-0 | |
TB | @ | TOR | Sat, Aug 11th, 2018 | W3-1 | |
TB | @ | TOR | Sun, Aug 12th, 2018 | L1-2 | |
TB | @ | NYY | Tue, Aug 14th, 2018 | L1-4 | |
TB | @ | NYY | Wed, Aug 15th, 2018 | W6-1 | |
TB | @ | NYY | Thu, Aug 16th, 2018 | W3-1 | |
TB | @ | BOS | Fri, Aug 17th, 2018 | L3-7 | |
TB | @ | BOS | Sat, Aug 18th, 2018 | L2-5 | |
TB | @ | BOS | Sun, Aug 19th, 2018 | W2-0 | |
KC | @ | TB | Mon, Aug 20th, 2018 | L0-1 | |
KC | @ | TB | Tue, Aug 21st, 2018 | L1-4 | |
KC | @ | TB | Wed, Aug 22nd, 2018 | L3-6 | |
KC | @ | TB | Thu, Aug 23rd, 2018 | L3-4 | |
BOS | @ | TB | Fri, Aug 24th, 2018 | L3-10 | |
BOS | @ | TB | Sat, Aug 25th, 2018 | L1-5 | |
BOS | @ | TB | Sun, Aug 26th, 2018 | L1-9 | |
TB | @ | ATL | Tue, Aug 28th, 2018 | L5-9 | |
TB | @ | ATL | Wed, Aug 29th, 2018 | W8-5 | |
TB | @ | CLE | Fri, Aug 31st, 2018 | L0-3 | |
TB | @ | CLE | Sat, Sep 1st, 2018 | W5-3 | |
TB | @ | CLE | Sun, Sep 2nd, 2018 | W6-4 | |
TB | @ | TOR | Mon, Sep 3rd, 2018 | W7-1 | |
TB | @ | TOR | Tue, Sep 4th, 2018 | W4-0 | |
TB | @ | TOR | Wed, Sep 5th, 2018 | L3-10 | |
BAL | @ | TB | Fri, Sep 7th, 2018 | L2-14 | |
BAL | @ | TB | Sat, Sep 8th, 2018 | L5-10 | |
BAL | @ | TB | Sun, Sep 9th, 2018 | L3-8 | |
CLE | @ | TB | Mon, Sep 10th, 2018 | L5-6 | |
CLE | @ | TB | Tue, Sep 11th, 2018 | W2-0 | |
CLE | @ | TB | Wed, Sep 12th, 2018 | L1-3 | |
OAK | @ | TB | Fri, Sep 14th, 2018 | W2-1 | |
OAK | @ | TB | Sat, Sep 15th, 2018 | L5-7 | |
OAK | @ | TB | Sun, Sep 16th, 2018 | L4-5 | |
TB | @ | TEX | Mon, Sep 17th, 2018 | W3-0 | |
TB | @ | TEX | Tue, Sep 18th, 2018 | W4-0 | |
TB | @ | TEX | Wed, Sep 19th, 2018 | W9-3 | |
TB | @ | TOR | Thu, Sep 20th, 2018 | L8-9 | |
TB | @ | TOR | Fri, Sep 21st, 2018 | W11-3 | |
TB | @ | TOR | Sat, Sep 22nd, 2018 | L2-5 | |
TB | @ | TOR | Sun, Sep 23rd, 2018 | W5-2 | |
NYY | @ | TB | Mon, Sep 24th, 2018 | W4-1 | |
NYY | @ | TB | Tue, Sep 25th, 2018 | W9-2 | |
NYY | @ | TB | Wed, Sep 26th, 2018 | L7-8 | |
NYY | @ | TB | Thu, Sep 27th, 2018 | W12-1 | |
TOR | @ | TB | Fri, Sep 28th, 2018 | W7-6 | |
TOR | @ | TB | Sat, Sep 29th, 2018 | L3-4 | |
TOR | @ | TB | Sun, Sep 30th, 2018 | L4-9 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.